Deltas created from Tue Jul 21 21:55:36 2026 to Wed Jul 22 21:55:36 2026
idpackagearchold versionnew versionold sizenew sizedeltadelta sizepercentdelta timepatch timeerrorctimen threadsloadavg
3746845scrcpyamd644.0-14.1-1115760117500delta5187244.1%0.5040.146Wed Jul 22 21:54:03 202611.294
3746844yubikey-manager-qtamd641.2.5-21.2.5-344671684467544delta101000.2%1.5241.052Wed Jul 22 21:54:02 202611.294
3746843yavtaamd640.0+git20250410.3e445c7-10.0+git20260603.4257331-12186021464delta1685278.5%0.329too_bigWed Jul 22 21:54:00 202611.320
3746842weechat-tclamd644.9.3-14.9.4-1146224146580delta45323.1%0.4970.135Wed Jul 22 21:53:59 202611.320
3746841weechat-rubyamd644.9.3-14.9.4-1155776155792delta45382.9%0.5150.143Wed Jul 22 21:53:59 202611.320
3746840weechat-pythonamd644.9.3-14.9.4-1148772149336delta45463.0%0.5060.144Wed Jul 22 21:53:58 202611.320
3746839weechat-pluginsamd644.9.3-14.9.4-1300616300452delta199566.6%0.6450.262Wed Jul 22 21:53:57 202611.320
3746838weechat-phpamd644.9.3-14.9.4-1150504150564delta45363.0%0.5130.151Wed Jul 22 21:53:56 202611.320
3746837weechat-perlamd644.9.3-14.9.4-1160528160940delta45302.8%0.5290.155Wed Jul 22 21:53:56 202611.320
3746836weechat-luaamd644.9.3-14.9.4-1145052145016delta45363.1%0.5090.138Wed Jul 22 21:53:55 202611.320
3746835weechat-headlessamd644.9.3-14.9.4-1514616514512delta9201417.9%1.6200.453Wed Jul 22 21:53:54 202611.349
3746834weechat-guileamd644.9.3-14.9.4-1157480157532delta45382.9%0.5170.150Wed Jul 22 21:53:52 202611.349
3746833weechat-devamd644.9.3-14.9.4-1107100107316delta44584.2%0.4810.123Wed Jul 22 21:53:51 202611.349
3746832weechat-cursesamd644.9.3-14.9.4-1517284516668delta9453218.3%1.6420.458Wed Jul 22 21:53:51 202611.349
3746831weechat-coreamd644.9.3-14.9.4-110623801062288delta115501.1%1.7631.291Wed Jul 22 21:53:49 202611.379
3746830valgrind-mpiamd641:3.27.1-0.11:3.27.1-0.26542865636delta43506.6%0.3700.100Wed Jul 22 21:53:46 202611.379
3746829ucarpamd641.5.2+git20192404.1a9aaf7-21.5.2+git20192404.1a9aaf7-33839238332delta633616.5%0.4320.101Wed Jul 22 21:53:45 202611.379
3746828terminusamd643.9.0-13.10.0-19083291092delta3116434.2%0.4950.168Wed Jul 22 21:53:45 202611.325
3746827librust-rustpython-ast-devamd640.2.0-1+b30.4.0-12289249516delta4657294.1%0.447too_bigWed Jul 22 21:53:44 202611.325
3746826librust-pastey-devamd640.1.1-1+b10.2.3-11806421628delta1361663.0%0.4310.094Wed Jul 22 21:53:43 202611.325
3746825librust-forgejo-api-devamd640.11.0-10.11.1-18144081964delta66528.1%0.4940.216Wed Jul 22 21:53:43 202611.325
3746824librust-debcargo-devamd642.8.3-22.8.4-1116384123380delta3181625.8%0.6300.657Wed Jul 22 21:53:42 202611.325
3746823debcargoamd642.8.3-22.8.4-161627006199328delta506283481.7%11.886too_bigWed Jul 22 21:53:34 202611.385
3746822librust-av-scenechange-devamd640.14.1-2+b10.14.1-3289480289264delta73922.6%1.1360.913Wed Jul 22 21:53:22 202611.361
3746821librust-actix-web-devamd644.11.0-44.14.0-2195840215544delta4233619.6%0.7830.574Wed Jul 22 21:53:20 202611.479
3746820librust-actix-multipart-devamd640.8.0+dfsg-10.8.0+dfsg-23778839012delta737818.9%0.3810.146Wed Jul 22 21:53:18 202611.479
3746819libcoq-stdlibamd648.20.1+dfsg-1+b49.1.0-22352583220078312delta28137754140.1%32.927too_bigWed Jul 22 21:53:18 202611.479
3746818rmlintamd642.10.3-22.10.3-3170468170252delta50923.0%0.5160.162Wed Jul 22 21:52:45 202611.490
3746817python3-fitsioamd641.4.0+ds-11.4.2+ds-1191356193024delta4567623.7%0.6410.302Wed Jul 22 21:52:44 202611.533
3746816prjxrayamd640.1+git3356.gc9f02d85+~db20211214.g0a0added-30.1+git3356.gc9f02d85+~db20211214.g0a0added-4388712388952delta46701.2%1.0220.683Wed Jul 22 21:52:43 202611.533
3746815postgresql-filedumpamd6417.4-119.0-14521645772delta3126268.3%0.3490.073Wed Jul 22 21:52:41 202611.533
3746814opksshamd640.14.0-20.16.0-172570567254004delta185340625.6%7.9955.686Wed Jul 22 21:52:41 202611.533
3746813openjdk-11-jre-zeroamd6411.0.32+9-111.0.32+9-224183522418924delta40080.2%3.0552.583Wed Jul 22 21:52:27 202611.686
3746812openjdk-11-demoamd6411.0.32+9-111.0.32+9-241086444108636delta262780.6%1.5751.308Wed Jul 22 21:52:22 202611.746
3746811openjdk-11-dbgamd6411.0.32+9-111.0.32+9-2215911376215907404delta360700.0%47.19940.303Wed Jul 22 21:52:19 202611.812
3746810ocaml-duneamd643.23.1-5+b13.24.1-255500805573424delta6155342110.4%15.726too_bigWed Jul 22 21:50:51 202611.458
3746809libdune-core-ocaml-devamd643.23.1-5+b13.24.1-2157900159636delta101686.4%0.5920.279Wed Jul 22 21:50:35 202611.589
3746808libdune-core-ocamlamd643.23.1-5+b13.24.1-2118280119976delta83386.9%0.5080.149Wed Jul 22 21:50:34 202611.640
3746807libnautilus-extension-devamd6450.2.2-150.2.2-26346063548delta951615.0%0.5020.402Wed Jul 22 21:50:34 202611.640
3746806mwrapamd641.3.4-11.3.5-1242168245988delta9067036.9%0.7240.178Wed Jul 22 21:50:33 202611.640
idpackagearchold versionnew versionold sizenew sizedeltadelta sizepercentdelta timepatch timeerrorctimen threadsloadavg
3746805libmozjs-140-devamd64140.12.0-1140.13.0-11327277613271424delta392503429.6%12.8179.499Wed Jul 22 21:50:32 202611.640
3746804libmimalloc-devamd643.4.1+ds-13.4.3+ds-11673216740delta435826.0%0.3440.076Wed Jul 22 21:50:09 202611.468
3746803libmbedtls-devamd643.6.6-0.13.6.7-3846564848796delta12397414.6%1.7081.305Wed Jul 22 21:50:09 202611.468
3746802libpoe-filter-ssl-perlamd640.41-3+b40.41-53057230424delta782225.7%0.5330.087Wed Jul 22 21:50:06 202611.468
3746801libfido2-devamd641.17.0-11.17.0-21195612120delta458237.8%0.3380.078Wed Jul 22 21:50:05 202611.468
3746800fido2-toolsamd641.17.0-11.17.0-24474444744delta470810.5%0.3610.088Wed Jul 22 21:50:05 202611.468
3746799kastsamd6426.04.2-126.04.2-211468481141452delta85560.7%1.9881.592Wed Jul 22 21:50:04 202611.509
3746798libgstreamer-plugins-bad1.0-devamd641.28.5-11.28.5-2523256523328delta120602.3%1.2881.215Wed Jul 22 21:50:01 202611.509
3746797libgstreamer-opencv1.0-0amd641.28.5-11.28.5-2158224158304delta45142.9%0.3990.092Wed Jul 22 21:49:58 202611.554
3746796gstreamer1.0-wpeamd641.28.5-11.28.5-2183876184112delta46422.5%0.4030.110Wed Jul 22 21:49:58 202611.554
3746795gstreamer1.0-plugins-bad-appsamd641.28.5-11.28.5-2161540161608delta42482.6%0.3770.091Wed Jul 22 21:49:57 202611.554
3746794gstreamer1.0-opencvamd641.28.5-11.28.5-2229640229680delta45862.0%0.4320.135Wed Jul 22 21:49:56 202611.554
3746793greetdamd640.10.3-50.10.3-6350764352252delta389642110.6%1.107too_bigWed Jul 22 21:49:56 202611.554
3746792libgdal39amd643.13.1+dfsg-13.13.2+dfsg-11199697611991216delta813435067.8%17.0299.833Wed Jul 22 21:49:55 202611.554
3746791libgdal-devamd643.13.1+dfsg-13.13.2+dfsg-1482272484112delta113082.3%1.0630.705Wed Jul 22 21:49:28 202611.705
3746790libfaust2t64amd642.85.5+ds1-12.85.9+ds-12633174026345316delta949688636.0%34.04221.042Wed Jul 22 21:49:26 202611.705
3746789libfaust-staticamd642.85.5+ds1-12.85.9+ds-14826901248279492delta3093020.6%65.46455.936Wed Jul 22 21:48:31 202611.849
3746788faustamd642.85.5+ds1-12.85.9+ds-12526114025246820delta882574035.0%33.28521.361Wed Jul 22 21:46:29 202611.606
3746787python3-eccodesamd642:2.47.0-12:2.48.0-16769667788delta54308.0%0.4060.170Wed Jul 22 21:45:34 202611.496
3746786changieamd641.25.0-11.25.1-129903002989684delta97772632.7%4.2162.981Wed Jul 22 21:45:34 202611.496
3746785apt-dateramd641.0.4+git20260113-21.0.4+git20260113-37669276868delta2209028.7%0.4000.176Wed Jul 22 21:45:27 202611.540
3746784wxmaximai38626.07.0+ds-126.07.1+ds-136431083701728delta205235055.4%5.4463.349Wed Jul 22 21:45:26 202611.540
3746783libukui-log4qt1i3864.10.0.0-14.10.0.0-2205464205440delta44022.1%0.4830.208Wed Jul 22 21:45:17 202611.638
3746782libukui-common0i3864.10.0.0-14.10.0.0-21234012308delta432035.1%0.3230.060Wed Jul 22 21:45:16 202611.638
3746781libukui-common-devi3864.10.0.0-14.10.0.0-21227612264delta421234.3%0.3240.065Wed Jul 22 21:45:16 202611.638
3746780ssh-toolsi3861.9-1+b81.9-216909361693276delta75400844.5%2.6211.721Wed Jul 22 21:45:15 202611.638
3746779librust-debcargo-devi3862.8.3-22.8.4-1116380123388delta3180825.8%0.6260.653Wed Jul 22 21:45:11 202611.694
3746778debcargoi3862.8.3-22.8.4-168938566932984delta371418453.6%12.0098.317Wed Jul 22 21:45:10 202611.694
3746777openjdk-21-testsupporti38621.0.12~7ea-121.0.12+8-1233082064233100804delta6117440.3%200.738168.336Wed Jul 22 21:44:49 202611.967
3746776openjdk-21-jre-zeroi38621.0.12~7ea-121.0.12+8-154545885456644delta222566840.8%8.3456.141Wed Jul 22 21:38:40 202611.378
3746775openjdk-21-demoi38621.0.12~7ea-121.0.12+8-132077163207856delta290560.9%1.3131.038Wed Jul 22 21:38:26 202611.487
3746774openjdk-21-dbgi38621.0.12~7ea-121.0.12+8-1404541368404955836delta32638853680.6%141.420too_bigWed Jul 22 21:38:23 202611.355
3746773openjdk-11-jre-zeroi38611.0.32+9-111.0.32+9-222301002230872delta39360.2%2.6342.263Wed Jul 22 21:36:02 202611.732
3746772openjdk-11-demoi38611.0.32+9-111.0.32+9-241087044108752delta262020.6%1.5381.303Wed Jul 22 21:35:57 202611.796
3746771openjdk-11-dbgi38611.0.32+9-111.0.32+9-2285414876285426704delta439360.0%60.87850.557Wed Jul 22 21:35:54 202611.866
3746770ocaml-dune-sourceall3.23.1-53.24.1-230126203074084delta298600697.1%1.180too_bigWed Jul 22 21:34:02 202611.452
3746769ocaml-dunei3863.23.1-5+b13.24.1-212078281215664delta77783464.0%6.4262.480Wed Jul 22 21:34:01 202611.452
3746768libdune-core-ocaml-devi3863.23.1-5+b13.24.1-2143268145012delta94606.5%0.5040.224Wed Jul 22 21:33:52 202611.534
3746767libdune-core-ocamli3863.23.1-5+b13.24.1-2102692104512delta74667.1%0.4540.116Wed Jul 22 21:33:51 202611.534
3746766libnautilus-extension-devi38650.2.2-150.2.2-26344863540delta952015.0%0.4840.374Wed Jul 22 21:33:51 202611.534
idpackagearchold versionnew versionold sizenew sizedeltadelta sizepercentdelta timepatch timeerrorctimen threadsloadavg
3746765libmbedtls-devi3863.6.6-0.13.6.7-3885724889304delta12049213.5%1.5421.202Wed Jul 22 21:33:50 202611.534
3746764libkysdk-system-devi3863.0.1.1-13.0.1.1-2333888333960delta147384.4%0.5260.663Wed Jul 22 21:33:47 202611.493
3746763libkysdk-systemi3863.0.1.1-13.0.1.1-2696512696092delta244843.5%1.1540.997Wed Jul 22 21:33:46 202611.493
3746762libdxvk-native-devi3862.7.1-32.7.1-4288860287528delta69362.4%1.0490.827Wed Jul 22 21:33:44 202611.449
3746761libdxvk-dxgi0i3862.7.1-32.7.1-410575521054764delta47475645.0%1.5360.907Wed Jul 22 21:33:42 202611.449
3746760libdxvk-d3d9-0i3862.7.1-32.7.1-413981761394184delta59455042.6%2.0171.244Wed Jul 22 21:33:39 202611.449
3746759libdxvk-d3d8-0i3862.7.1-32.7.1-4538832537944delta26756649.7%0.9450.474Wed Jul 22 21:33:36 202611.488
3746758libdxvk-d3d11-0i3862.7.1-32.7.1-414717161469632delta67648846.0%2.1771.392Wed Jul 22 21:33:35 202611.488
3746757libdxvk-d3d10core0i3862.7.1-32.7.1-4309668308552delta10177233.0%0.6440.288Wed Jul 22 21:33:31 202611.531
3746756dxvk-wine32-developmenti3862.7.1-32.7.1-41464813320delta363027.3%0.3180.053Wed Jul 22 21:33:30 202611.531
3746755dxvk-wine32i3862.7.1-32.7.1-423395642336592delta103435444.3%4.8413.425Wed Jul 22 21:33:30 202611.531
3746754apt-dateri3861.0.4+git20260113-21.0.4+git20260113-38059680816delta2268228.1%0.3940.151Wed Jul 22 21:33:21 202611.628
3746753python3-zwave-js-server-pythonall0.72.0-10.73.0-17433673040delta776810.6%0.4500.267Wed Jul 22 21:33:21 202611.628
3746752python3-yalexs-bleall3.4.0-13.4.2-17538076576delta852011.1%0.3920.160Wed Jul 22 21:33:20 202611.628
3746751weechat-docall4.9.3-14.9.4-110221041022340delta91240.9%3.1262.597Wed Jul 22 21:33:19 202611.628
3746750weechatall4.9.3-14.9.4-19198092200delta44824.9%0.4490.091Wed Jul 22 21:33:14 202611.743
3746749virtme-ngall1.40-21.41-18371694340delta3827640.6%0.6030.201Wed Jul 22 21:33:13 202611.743
3746748python3-tifffileall20260601-120260714-1211156213748delta98124.6%0.7220.370Wed Jul 22 21:33:12 202611.743
3746747python3-sqlglotall30.12.0-130.13.0-1792836802740delta283143.5%1.4051.214Wed Jul 22 21:33:11 202611.743
3746746python3-pyoutall0.8.1-10.8.1-24137641388delta534012.9%0.3670.133Wed Jul 22 21:33:08 202611.808
3746745python3-imageioall2.37.3-12.37.4-1251076251944delta85323.4%0.7330.447Wed Jul 22 21:33:08 202611.808
3746744python-imageio-docall2.37.3-12.37.4-116572561630880delta2084512127.8%4.091too_bigWed Jul 22 21:33:07 202611.808
3746743python3-friendlyall0.7.21+git20230418.fe5d3a2-20.7.21+git20230418.fe5d3a2-43468033952delta610218.0%0.3600.134Wed Jul 22 21:33:02 202611.879
3746742python3-pyshpall3.1.4-13.1.5-1100308100556delta50485.0%0.5890.143Wed Jul 22 21:33:02 202611.879
3746741elpa-projectileall2.8.0-23.2.1-191500217640delta19426689.3%0.889too_bigWed Jul 22 21:33:01 202611.879
3746740prjxray-databaseall0.1+git3356.gc9f02d85+~db20211214.g0a0added-30.1+git3356.gc9f02d85+~db20211214.g0a0added-467420806744264delta5441928.1%41.28833.179Wed Jul 22 21:33:00 202611.879
3746739python3-oralb-bleall1.1.0-11.1.3-13328841228delta1863645.2%0.4680.144Wed Jul 22 21:31:46 202611.606
3746738golang-github-openpubkey-opkssh-devall0.14.0-20.16.0-1117728118384delta105228.9%0.4860.344Wed Jul 22 21:31:45 202611.606
3746737openjdk-25-sourceall25.0.4~4ea-125.0.4+7-14864175248643928delta4023740.8%14.82210.311Wed Jul 22 21:31:44 202611.606
3746736openjdk-25-docall25.0.4~4ea-125.0.4+7-11857983618551040delta12635626.8%28.70537.058Wed Jul 22 21:31:19 202611.599
3746735openjdk-11-sourceall11.0.4+11-111.0.32+9-15181594452197132delta1557893229.8%18.20211.795Wed Jul 22 21:30:13 202611.519
3746734openjdk-11-docall11.0.4+11-111.0.32+9-11345546013442968delta249781218.6%25.51433.843Wed Jul 22 21:29:43 202611.430
3746733ocaml-dune-sourceall3.24.1-13.24.1-230737683074084delta42760.1%0.9400.593Wed Jul 22 21:28:43 202611.255
3746732network-manager-devall1.56.1-11.58.0-2222660223568delta191708.6%0.8060.785Wed Jul 22 21:28:42 202611.255
3746731minetest-mod-lucky-blockall20181017-220260626~git63859de-14662487108delta6248471.7%0.4890.135Wed Jul 22 21:28:40 202611.255
3746730epic5-script-liceall1:5.3.0-1.11:5.3.0-2151664148176delta2428816.4%0.5580.710Wed Jul 22 21:28:39 202611.255
3746729epic4-script-liceall1:4.2.5i-2.21:4.2.5i-3253700241224delta8903636.9%1.8611.706Wed Jul 22 21:28:38 202611.277
3746728libfido2-docall1.17.0-11.17.0-299976111084delta2930626.4%0.5160.303Wed Jul 22 21:28:35 202611.277
3746727grout-headersall0.16.2-10.16.2-22267622728delta477621.0%0.3510.101Wed Jul 22 21:28:34 202611.277
3746726libgpaste-2-commonall50.5-150.6-18944489540delta55966.2%0.4310.185Wed Jul 22 21:28:33 202611.302
idpackagearchold versionnew versionold sizenew sizedeltadelta sizepercentdelta timepatch timeerrorctimen threadsloadavg
3746725gnome-shell-extension-gpasteall50.5-150.6-11890018916delta479825.4%0.3470.104Wed Jul 22 21:28:33 202611.302
3746724golang-github-openpubkey-openpubkey-devall0.23.0-10.26.0-1109292114900delta1924816.8%0.5000.362Wed Jul 22 21:28:32 202611.302
3746723python3-gingaall6.0.0-17.0.0-179259488657844delta131690815.2%5.7055.105Wed Jul 22 21:28:31 202611.302
3746722flycheck-docall36.0-137.0-1878424882940delta326823.7%0.7360.561Wed Jul 22 21:28:20 202611.357
3746721elpa-flycheckall36.0-137.0-1357328368464delta247166.7%0.7210.260Wed Jul 22 21:28:19 202611.357
3746720faust-commonall2.85.5+ds1-12.85.9+ds-14710085247105652delta924460.2%16.74215.534Wed Jul 22 21:28:18 202611.388
3746719python3-django-pipelineall4.1.0-24.1.0-42964428204delta584820.7%0.3800.156Wed Jul 22 21:27:46 202611.196
3746718python-django-pipeline-docall4.1.0-24.1.0-44123640468delta633615.7%0.3950.153Wed Jul 22 21:27:45 202611.196
3746717git-debrebaseall15.1215.13108792108880delta47664.4%0.4080.131Wed Jul 22 21:27:44 202611.196
3746716git-debpushall15.1215.137907279128delta48726.2%0.3770.106Wed Jul 22 21:27:44 202611.196
3746715dgit-infrastructureall15.1215.138832888480delta54906.2%0.4130.158Wed Jul 22 21:27:43 202611.301
3746714dgitall15.1215.13322884322904delta60081.9%0.5360.289Wed Jul 22 21:27:43 202611.301
3746713b4all0.14.3-10.15.2-196964216704delta17927882.7%0.797too_bigWed Jul 22 21:27:42 202611.301
3746712appstream-docall1.1.3-11.1.4-116977841705664delta1219047.1%2.5773.527Wed Jul 22 21:27:41 202611.301
3746711usbipamd642.0+6.12.95-12.0+6.12.96-113385601346108delta201721.5%1.0130.580Wed Jul 22 21:27:35 202611.327
3746710rtlaamd646.12.95-16.12.96-113522201360320delta112780.8%1.0100.585Wed Jul 22 21:27:33 202611.356
3746709linux-image-amd64-signed-templateamd646.12.95-16.12.96-122593642271908delta435181.9%2.5622.785Wed Jul 22 21:27:32 202611.356
3746708linux-config-6.12amd646.12.95-16.12.96-114396041447656delta15275010.6%1.0080.572Wed Jul 22 21:27:26 202611.387
3746707linux-bpf-devamd646.12.95-16.12.96-117660881773372delta109000.6%1.6981.229Wed Jul 22 21:27:25 202611.387
3746706libcpupower-devamd646.12.95-16.12.96-112979801306020delta110080.8%0.9660.546Wed Jul 22 21:27:22 202611.421
3746705intel-sdsiamd646.12.95-16.12.96-113022001310236delta108340.8%0.9750.573Wed Jul 22 21:27:20 202611.421
3746704bpftoolamd647.5.0+6.12.95-17.5.0+6.12.96-115801081588420delta114080.7%1.1690.746Wed Jul 22 21:27:18 202611.458
3746703usbipi3862.0+6.12.95-12.0+6.12.96-113347801342856delta183561.4%1.0040.602Wed Jul 22 21:27:17 202611.458
3746702rtlai3866.12.95-16.12.96-113570481364284delta112760.8%0.9990.588Wed Jul 22 21:27:15 202611.458
3746701libcpupower-devi3866.12.95-16.12.96-112979761306016delta110020.8%0.9640.541Wed Jul 22 21:27:13 202611.499
3746700bpftooli3867.5.0+6.12.95-17.5.0+6.12.96-116043121612268delta114120.7%1.2040.778Wed Jul 22 21:27:12 202611.499
3746699152599000152622328delta--Cannot guess XZ parameters for new b'control.tar.xz' (non retriable) Wed Jul 22 21:27:10 202611.499
3746698linux-doc-6.12all6.12.95-16.12.96-13946596839472256delta7288981.8%33.92069.430Wed Jul 22 21:27:09 202611.499
3746697qgis-sipall3.40.15+dfsg-1~bpo13+13.44.12+dfsg-1~bpo13+144423324977892delta112294822.6%7.7316.742Wed Jul 22 21:25:26 202611.276
3746696qgis-server-commonall3.40.15+dfsg-1~bpo13+13.44.12+dfsg-1~bpo13+135973524101152delta103420025.2%5.0082.108Wed Jul 22 21:25:11 202611.355
3746695qgis-providers-commonall3.40.15+dfsg-1~bpo13+13.44.12+dfsg-1~bpo13+148727645381140delta115564021.5%9.30714.645Wed Jul 22 21:25:04 202611.387
3746694qgis-plugin-grass-commonall3.40.15+dfsg-1~bpo13+13.44.12+dfsg-1~bpo13+138500124355900delta103001223.6%5.3183.968Wed Jul 22 21:24:40 202611.588
3746693qgis-commonall3.40.15+dfsg-1~bpo13+13.44.12+dfsg-1~bpo13+12708764428908992delta1030895435.7%36.63426.408Wed Jul 22 21:24:31 202611.695
3746692qgis-api-docall3.40.15+dfsg-1~bpo13+13.44.12+dfsg-1~bpo13+131781515363230604632delta322356986899.8%1457.733too_bigWed Jul 22 21:23:21 202611.492
3746691python3-qgis-commonall3.40.15+dfsg-1~bpo13+13.44.12+dfsg-1~bpo13+161294806663072delta281291642.2%7.6815.229Wed Jul 22 20:59:04 202611.146
3746690linux-libc-dev-x32-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11236812272delta23038187.7%0.416too_bigWed Jul 22 20:58:51 202611.188
3746689linux-libc-dev-sparc64-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11224012176delta22590185.5%0.410too_bigWed Jul 22 20:58:50 202611.188
3746688linux-libc-dev-sh4-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11260012524delta22238177.6%0.406too_bigWed Jul 22 20:58:50 202611.188
3746687linux-libc-dev-s390x-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11244812364delta22812184.5%0.421too_bigWed Jul 22 20:58:49 202611.188
3746686linux-libc-dev-riscv64-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11221612032delta22472186.8%0.408too_bigWed Jul 22 20:58:49 202611.188
idpackagearchold versionnew versionold sizenew sizedeltadelta sizepercentdelta timepatch timeerrorctimen threadsloadavg
3746685linux-libc-dev-ppc64el-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11232812260delta22774185.8%0.418too_bigWed Jul 22 20:58:48 202611.188
3746684linux-libc-dev-ppc64-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11233612264delta22774185.7%0.413too_bigWed Jul 22 20:58:48 202611.188
3746683linux-libc-dev-powerpc-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11233212300delta22766185.1%0.415too_bigWed Jul 22 20:58:48 202611.188
3746682linux-libc-dev-mipsr6el-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11228012176delta22586185.5%0.412too_bigWed Jul 22 20:58:47 202611.118
3746681linux-libc-dev-mipsr6-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11218012088delta22632187.2%0.421too_bigWed Jul 22 20:58:47 202611.118
3746680linux-libc-dev-mipsn32r6el-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11224012140delta22644186.5%0.431too_bigWed Jul 22 20:58:46 202611.118
3746679linux-libc-dev-mipsn32r6-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11220812128delta22666186.9%0.410too_bigWed Jul 22 20:58:46 202611.118
3746678linux-libc-dev-mipsn32el-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11226812204delta22706186.1%0.413too_bigWed Jul 22 20:58:45 202611.118
3746677linux-libc-dev-mipsn32-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11218012112delta22592186.5%0.415too_bigWed Jul 22 20:58:45 202611.118
3746676linux-libc-dev-mipsel-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11242412324delta22472182.3%0.410too_bigWed Jul 22 20:58:45 202611.118
3746675linux-libc-dev-mips64r6el-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11228012200delta22636185.5%0.405too_bigWed Jul 22 20:58:44 202611.118
3746674linux-libc-dev-mips64r6-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11223212196delta22628185.5%0.409too_bigWed Jul 22 20:58:44 202611.118
3746673linux-libc-dev-mips64el-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11223612156delta22634186.2%0.412too_bigWed Jul 22 20:58:43 202611.118
3746672linux-libc-dev-mips64-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11219612104delta22638187.0%0.412too_bigWed Jul 22 20:58:43 202611.118
3746671linux-libc-dev-mips-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11248812432delta22436180.5%0.410too_bigWed Jul 22 20:58:43 202611.118
3746670linux-libc-dev-m68k-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11246812368delta22358180.8%0.409too_bigWed Jul 22 20:58:42 202611.128
3746669linux-libc-dev-loong64-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11210812072delta22408185.6%0.412too_bigWed Jul 22 20:58:42 202611.128
3746668linux-libc-dev-i386-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11269212588delta22798181.1%0.414too_bigWed Jul 22 20:58:41 202611.128
3746667linux-libc-dev-hppa-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11237212304delta22218180.6%0.407too_bigWed Jul 22 20:58:41 202611.128
3746666linux-libc-dev-armhf-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11211212068delta22362185.3%0.412too_bigWed Jul 22 20:58:40 202611.128
3746665linux-libc-dev-armel-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11212412024delta22328185.7%0.406too_bigWed Jul 22 20:58:40 202611.128
3746664linux-libc-dev-arm64-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11210412060delta22418185.9%0.411too_bigWed Jul 22 20:58:40 202611.128
3746663linux-libc-dev-arc-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11256012480delta22204177.9%0.410too_bigWed Jul 22 20:58:39 202611.128
3746662linux-libc-dev-amd64-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11253612456delta22904183.9%0.413too_bigWed Jul 22 20:58:39 202611.128
3746661linux-libc-dev-alpha-crossall7.0.10-1~bpo13+17.1.3-1~bpo13+11218812160delta22402184.2%0.410too_bigWed Jul 22 20:58:38 202611.128
3746660gpspruneall25.2-127+ds-1~bpo13+117355841818660delta149400482.1%1.048too_bigWed Jul 22 20:58:38 202611.128
3746659firefox-esr-l10n-zh-twall115.14.0esr-1~deb11u1140.13.0esr-1~deb11u1674684485168delta35146272.4%0.557too_bigWed Jul 22 20:58:37 202611.140
3746658firefox-esr-l10n-zh-cnall115.14.0esr-1~deb11u1140.13.0esr-1~deb11u1672308481924delta34809672.2%0.558too_bigWed Jul 22 20:58:36 202611.140
3746657firefox-esr-l10n-xhall115.14.0esr-1~deb11u1140.13.0esr-1~deb11u1435988311580delta18118858.2%0.5010.165Wed Jul 22 20:58:36 202611.140
3746656firefox-esr-l10n-viall115.14.0esr-1~deb11u1140.13.0esr-1~deb11u1676584498012delta36169672.6%0.563too_bigWed Jul 22 20:58:35 202611.140
3746655firefox-esr-l10n-uzall115.14.0esr-1~deb11u1140.13.0esr-1~deb11u1496736339020delta20813661.4%0.5130.172Wed Jul 22 20:58:34 202611.140
3746654firefox-esr-l10n-urall115.14.0esr-1~deb11u1140.13.0esr-1~deb11u1572060400228delta26859867.1%0.5320.182Wed Jul 22 20:58:34 202611.140
3746653firefox-esr-l10n-ukall115.14.0esr-1~deb11u1140.13.0esr-1~deb11u1727100544240delta40814275.0%0.582too_bigWed Jul 22 20:58:33 202611.140
