| id | package | arch | old version | new version | old size | new size | delta | delta size | percent | delta time | patch time | error | ctime | n threads | loadavg |
| 3927484 | libmath-random-perl | amd64 | 0.75-1+b1 | 0.75-1+b2 | 50244 | 50528 | delta | 18702 | 37.0% | 0.448 | 0.095 | | Thu Nov 12 04:06:48 2026 | 1 | 1.185 |
| 3927483 | libmath-random-perl | i386 | 0.75-1+b1 | 0.75-1+b2 | 50560 | 50956 | delta | 12946 | 25.4% | 0.449 | 0.093 | | Thu Nov 12 04:06:48 2026 | 1 | 1.185 |
| 3927482 | zoitechat-python3 | amd64 | 2.19.1-1 | 2.19.1-1+b1 | 40176 | 40388 | delta | 4428 | 11.0% | 0.262 | 0.078 | | Thu Nov 12 04:06:47 2026 | 1 | 1.185 |
| 3927481 | zoitechat-plugin-sysinfo | amd64 | 2.19.1-1 | 2.19.1-1+b1 | 28540 | 28748 | delta | 4298 | 15.0% | 0.250 | 0.061 | | Thu Nov 12 04:06:47 2026 | 1 | 1.185 |
| 3927480 | zoitechat-plugin-fishlim | amd64 | 2.19.1-1 | 2.19.1-1+b1 | 37580 | 37840 | delta | 4304 | 11.4% | 0.254 | 0.064 | | Thu Nov 12 04:06:47 2026 | 1 | 1.185 |
| 3927479 | zoitechat-plugin-checksum | amd64 | 2.19.1-1 | 2.19.1-1+b1 | 22168 | 22456 | delta | 4264 | 19.0% | 0.245 | 0.056 | | Thu Nov 12 04:06:46 2026 | 1 | 1.185 |
| 3927478 | zoitechat-perl | amd64 | 2.19.1-1 | 2.19.1-1+b1 | 40928 | 41156 | delta | 13154 | 32.0% | 0.262 | 0.068 | | Thu Nov 12 04:06:46 2026 | 1 | 1.185 |
| 3927477 | zoitechat-lua | amd64 | 2.19.1-1 | 2.19.1-1+b1 | 33176 | 33468 | delta | 4260 | 12.7% | 0.253 | 0.063 | | Thu Nov 12 04:06:45 2026 | 1 | 1.185 |
| 3927476 | zoitechat-dev | amd64 | 2.19.1-1 | 2.19.1-1+b1 | 21016 | 21296 | delta | 4140 | 19.4% | 0.245 | 0.055 | | Thu Nov 12 04:06:45 2026 | 1 | 1.185 |
| 3927475 | zoitechat | amd64 | 2.19.1-1 | 2.19.1-1+b1 | 523548 | 523952 | delta | 224958 | 42.9% | 0.969 | 0.530 | | Thu Nov 12 04:06:45 2026 | 1 | 1.185 |
| 3927474 | python3-yt | amd64 | 4.4.2-1+b2 | 4.4.4-2 | 3947376 | 5788120 | delta | 7707948 | 133.2% | 12.439 | | too_big | Thu Nov 12 04:06:43 2026 | 1 | 1.202 |
| 3927473 | yaskkserv | amd64 | 1.1.1-4 | 1.1.1-5 | 76952 | 78548 | delta | 61370 | 78.1% | 0.398 | | too_big | Thu Nov 12 04:06:31 2026 | 1 | 1.239 |
| 3927472 | xmms2-plugin-xspf | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 11896 | 12220 | delta | 4054 | 33.2% | 0.237 | 0.049 | | Thu Nov 12 04:06:30 2026 | 1 | 1.239 |
| 3927471 | xmms2-plugin-xml | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 11000 | 11316 | delta | 4082 | 36.1% | 0.236 | 0.049 | | Thu Nov 12 04:06:30 2026 | 1 | 1.239 |
| 3927470 | xmms2-plugin-wavpack | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 13892 | 14172 | delta | 4060 | 28.6% | 0.238 | 0.051 | | Thu Nov 12 04:06:30 2026 | 1 | 1.239 |
| 3927469 | xmms2-plugin-vocoder | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 16748 | 16988 | delta | 4078 | 24.0% | 0.242 | 0.053 | | Thu Nov 12 04:06:29 2026 | 1 | 1.239 |
| 3927468 | xmms2-plugin-tta | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 13332 | 13648 | delta | 4034 | 29.6% | 0.239 | 0.050 | | Thu Nov 12 04:06:29 2026 | 1 | 1.239 |
| 3927467 | xmms2-plugin-speex | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 12476 | 12804 | delta | 4056 | 31.7% | 0.238 | 0.050 | | Thu Nov 12 04:06:29 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927466 | xmms2-plugin-sndfile | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 12136 | 12444 | delta | 4118 | 33.1% | 0.235 | 0.050 | | Thu Nov 12 04:06:28 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927465 | xmms2-plugin-smb | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 12244 | 12568 | delta | 4064 | 32.3% | 0.235 | 0.048 | | Thu Nov 12 04:06:28 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927464 | xmms2-plugin-sid | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 17036 | 17324 | delta | 4094 | 23.6% | 0.238 | 0.051 | | Thu Nov 12 04:06:28 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927463 | xmms2-plugin-rss | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 11388 | 11700 | delta | 4062 | 34.7% | 0.236 | 0.047 | | Thu Nov 12 04:06:27 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927462 | xmms2-plugin-pulse | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 15572 | 15848 | delta | 4064 | 25.6% | 0.238 | 0.051 | | Thu Nov 12 04:06:27 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927461 | xmms2-plugin-pls | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 11320 | 11624 | delta | 4028 | 34.7% | 0.233 | 0.049 | | Thu Nov 12 04:06:27 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927460 | xmms2-plugin-oss | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 13152 | 13436 | delta | 4030 | 30.0% | 0.236 | 0.049 | | Thu Nov 12 04:06:26 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927459 | xmms2-plugin-ofa | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 11940 | 12280 | delta | 4054 | 33.0% | 0.236 | 0.048 | | Thu Nov 12 04:06:26 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927458 | xmms2-plugin-normalize | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 12144 | 12468 | delta | 4050 | 32.5% | 0.234 | 0.047 | | Thu Nov 12 04:06:26 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927457 | xmms2-plugin-musepack | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 14732 | 15028 | delta | 4072 | 27.1% | 0.236 | 0.049 | | Thu Nov 12 04:06:26 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927456 | xmms2-plugin-mpg123 | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 14988 | 15280 | delta | 4084 | 26.7% | 0.240 | 0.051 | | Thu Nov 12 04:06:25 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927455 | xmms2-plugin-mp4 | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 28728 | 29000 | delta | 4128 | 14.2% | 0.249 | 0.059 | | Thu Nov 12 04:06:25 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927454 | xmms2-plugin-modplug | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 12892 | 13176 | delta | 4056 | 30.8% | 0.235 | 0.049 | | Thu Nov 12 04:06:25 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927453 | xmms2-plugin-m3u | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 11032 | 11348 | delta | 4032 | 35.5% | 0.235 | 0.048 | | Thu Nov 12 04:06:24 2026 | 1 | 1.260 |
| 3927452 | xmms2-plugin-karaoke | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 12220 | 12536 | delta | 4050 | 32.3% | 0.235 | 0.049 | | Thu Nov 12 04:06:24 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927451 | xmms2-plugin-jack | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 13788 | 14068 | delta | 4074 | 29.0% | 0.236 | 0.050 | | Thu Nov 12 04:06:24 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927450 | xmms2-plugin-icymetaint | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 11620 | 11940 | delta | 4080 | 34.2% | 0.235 | 0.047 | | Thu Nov 12 04:06:23 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927449 | xmms2-plugin-ices | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 14584 | 14868 | delta | 4102 | 27.6% | 0.237 | 0.049 | | Thu Nov 12 04:06:23 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927448 | xmms2-plugin-html | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 10884 | 11204 | delta | 4044 | 36.1% | 0.235 | 0.047 | | Thu Nov 12 04:06:23 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927447 | xmms2-plugin-gvfs | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 12528 | 12824 | delta | 4062 | 31.7% | 0.235 | 0.049 | | Thu Nov 12 04:06:22 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927446 | xmms2-plugin-gme | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 13724 | 14020 | delta | 4360 | 31.1% | 0.238 | 0.048 | | Thu Nov 12 04:06:22 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927445 | xmms2-plugin-flv | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 11860 | 12168 | delta | 4038 | 33.2% | 0.234 | 0.048 | | Thu Nov 12 04:06:22 2026 | 1 | 1.195 |
| id | package | arch | old version | new version | old size | new size | delta | delta size | percent | delta time | patch time | error | ctime | n threads | loadavg |
| 3927444 | xmms2-plugin-flac | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 14020 | 14296 | delta | 4042 | 28.3% | 0.237 | 0.049 | | Thu Nov 12 04:06:21 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927443 | xmms2-plugin-faad | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 13548 | 13844 | delta | 4118 | 29.7% | 0.237 | 0.049 | | Thu Nov 12 04:06:21 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927442 | xmms2-plugin-daap | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 23988 | 24280 | delta | 4124 | 17.0% | 0.242 | 0.054 | | Thu Nov 12 04:06:21 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927441 | xmms2-plugin-curl | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 14140 | 14432 | delta | 4084 | 28.3% | 0.239 | 0.050 | | Thu Nov 12 04:06:20 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927440 | xmms2-plugin-cue | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 12200 | 12516 | delta | 4034 | 32.2% | 0.236 | 0.048 | | Thu Nov 12 04:06:20 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927439 | xmms2-plugin-cdda | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 13612 | 13900 | delta | 4082 | 29.4% | 0.237 | 0.050 | | Thu Nov 12 04:06:20 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927438 | xmms2-plugin-avcodec | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 14128 | 14428 | delta | 4146 | 28.7% | 0.237 | 0.050 | | Thu Nov 12 04:06:19 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927437 | xmms2-plugin-asx | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 10932 | 11252 | delta | 4028 | 35.8% | 0.233 | 0.047 | | Thu Nov 12 04:06:19 2026 | 1 | 1.195 |
| 3927436 | xmms2-plugin-asf | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 23068 | 23344 | delta | 4040 | 17.3% | 0.243 | 0.054 | | Thu Nov 12 04:06:19 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927435 | xmms2-plugin-apefile | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 14320 | 14608 | delta | 4054 | 27.8% | 0.239 | 0.049 | | Thu Nov 12 04:06:18 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927434 | xmms2-plugin-ao | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 12680 | 12988 | delta | 4040 | 31.1% | 0.237 | 0.049 | | Thu Nov 12 04:06:18 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927433 | xmms2-plugin-airplay | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 22016 | 22380 | delta | 4050 | 18.1% | 0.243 | 0.056 | | Thu Nov 12 04:06:18 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927432 | xmms2-client-medialib-updater | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 15620 | 15904 | delta | 4250 | 26.7% | 0.241 | 0.054 | | Thu Nov 12 04:06:17 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927431 | xmms2-client-cli | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 60152 | 60476 | delta | 4126 | 6.8% | 0.268 | 0.077 | | Thu Nov 12 04:06:17 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927430 | xmms2-client-avahi | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 17760 | 18036 | delta | 4438 | 24.6% | 0.242 | 0.059 | | Thu Nov 12 04:06:17 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927429 | ruby-xmmsclient | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 29176 | 29464 | delta | 4560 | 15.5% | 0.254 | 0.072 | | Thu Nov 12 04:06:16 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927428 | libxmmsclient-dev | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 12436 | 12716 | delta | 4218 | 33.2% | 0.238 | 0.057 | | Thu Nov 12 04:06:16 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927427 | libxmmsclient++4v5 | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 101628 | 101996 | delta | 4352 | 4.3% | 0.339 | 0.140 | | Thu Nov 12 04:06:16 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927426 | libxmmsclient++-glib1v5 | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 10776 | 11076 | delta | 4314 | 38.9% | 0.236 | 0.050 | | Thu Nov 12 04:06:15 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927425 | libxmmsclient++-dev | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 28228 | 28516 | delta | 4816 | 16.9% | 0.264 | 0.099 | | Thu Nov 12 04:06:15 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927424 | libaudio-xmmsclient-perl | amd64 | 0.8+dfsg-31 | 0.8+dfsg-31+b1 | 40224 | 40788 | delta | 19420 | 47.6% | 0.278 | 0.088 | | Thu Nov 12 04:06:14 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927423 | xvile | amd64 | 9.8za-1+b1 | 9.8za-1+b2 | 458480 | 476812 | delta | 452090 | 94.8% | 0.808 | | too_big | Thu Nov 12 04:06:14 2026 | 1 | 1.212 |
| 3927422 | vile-filters | amd64 | 9.8za-1+b1 | 9.8za-1+b2 | 500996 | 501004 | delta | 289144 | 57.7% | 1.052 | 0.942 | | Thu Nov 12 04:06:13 2026 | 1 | 1.231 |
| 3927421 | vile | amd64 | 9.8za-1+b1 | 9.8za-1+b2 | 427032 | 444156 | delta | 426952 | 96.1% | 0.761 | | too_big | Thu Nov 12 04:06:11 2026 | 1 | 1.231 |
| 3927420 | swish-e-dev | amd64 | 2.4.7-7.2+b1 | 2.4.7-7.2+b2 | 114528 | 117516 | delta | 74762 | 63.6% | 0.531 | 0.209 | | Thu Nov 12 04:06:10 2026 | 1 | 1.231 |
| 3927419 | swish-e | amd64 | 2.4.7-7.2+b1 | 2.4.7-7.2+b2 | 688140 | 695888 | delta | 200226 | 28.8% | 1.333 | 0.826 | | Thu Nov 12 04:06:10 2026 | 1 | 1.231 |
| 3927418 | libstfl0 | amd64 | 0.22-6+b3 | 0.22-6+b4 | 35084 | 35092 | delta | 14046 | 40.0% | 0.338 | 0.069 | | Thu Nov 12 04:06:07 2026 | 1 | 1.251 |
| 3927417 | libstfl-ruby | amd64 | 0.22-6+b3 | 0.22-6+b4 | 35140 | 35756 | delta | 24748 | 69.2% | 0.347 | | too_big | Thu Nov 12 04:06:07 2026 | 1 | 1.251 |
| 3927416 | libstfl-perl | amd64 | 0.22-6+b3 | 0.22-6+b4 | 37860 | 38536 | delta | 27086 | 70.3% | 0.353 | 0.074 | | Thu Nov 12 04:06:07 2026 | 1 | 1.251 |
| 3927415 | libstfl-dev | amd64 | 0.22-6+b3 | 0.22-6+b4 | 31408 | 31368 | delta | 13184 | 42.0% | 0.358 | 0.088 | | Thu Nov 12 04:06:06 2026 | 1 | 1.251 |
| 3927414 | rxvt-unicode | amd64 | 9.31-3.1 | 9.31-3.1+b1 | 780864 | 782392 | delta | 180050 | 23.0% | 3.740 | 1.074 | | Thu Nov 12 04:06:06 2026 | 1 | 1.251 |
| 3927413 | rustfmt | amd64 | 1.97.1+dfsg1-1 | 1.98.1+dfsg1-1 | 2094936 | 2100652 | delta | 1258018 | 59.9% | 3.407 | 2.099 | | Thu Nov 12 04:06:01 2026 | 1 | 1.273 |
| 3927412 | rust-clippy | amd64 | 1.97.1+dfsg1-1 | 1.98.1+dfsg1-1 | 4014776 | 3684028 | delta | 3645996 | 99.0% | 7.001 | | too_big | Thu Nov 12 04:05:55 2026 | 1 | 1.297 |
| 3927411 | rust-analyzer | amd64 | 1.97.1+dfsg1-1 | 1.98.1+dfsg1-1 | 9405444 | 9439948 | delta | 9668736 | 102.4% | 16.073 | | too_big | Thu Nov 12 04:05:48 2026 | 1 | 1.352 |
| 3927410 | librust-earcut-dev | amd64 | 0.4.11-1 | 0.4.12-1 | 26600 | 30952 | delta | 11952 | 38.6% | 0.362 | 0.100 | | Thu Nov 12 04:05:32 2026 | 1 | 1.365 |
| 3927409 | ruby-rrd | amd64 | 1.9.0-2.1+b3 | 1.9.0-2.1+b4 | 103628 | 103612 | delta | 4386 | 4.2% | 0.354 | 0.082 | | Thu Nov 12 04:05:32 2026 | 1 | 1.365 |
| 3927408 | rrdtool-tcl | amd64 | 1.9.0-2.1+b3 | 1.9.0-2.1+b4 | 105464 | 105532 | delta | 4912 | 4.7% | 0.353 | 0.086 | | Thu Nov 12 04:05:31 2026 | 1 | 1.365 |
| 3927407 | python3-rrdtool | amd64 | 1.9.0-2.1+b3 | 1.9.0-2.1+b4 | 112256 | 112244 | delta | 4698 | 4.2% | 0.364 | 0.100 | | Thu Nov 12 04:05:31 2026 | 1 | 1.365 |
| 3927406 | lua-rrd-dev | amd64 | 1.9.0-2.1+b3 | 1.9.0-2.1+b4 | 103068 | 103048 | delta | 4590 | 4.5% | 0.357 | 0.100 | | Thu Nov 12 04:05:30 2026 | 1 | 1.365 |
| 3927405 | lua-rrd | amd64 | 1.9.0-2.1+b3 | 1.9.0-2.1+b4 | 104152 | 104176 | delta | 5018 | 4.8% | 0.359 | 0.093 | | Thu Nov 12 04:05:30 2026 | 1 | 1.365 |
| id | package | arch | old version | new version | old size | new size | delta | delta size | percent | delta time | patch time | error | ctime | n threads | loadavg |
| 3927404 | librrd-dev | amd64 | 1.9.0-2.1+b3 | 1.9.0-2.1+b4 | 287372 | 287528 | delta | 4414 | 1.5% | 0.592 | 0.309 | | Thu Nov 12 04:05:29 2026 | 1 | 1.365 |
| 3927403 | ruby-qdbm | amd64 | 1.8.78-16+b1 | 1.8.78-16+b2 | 24908 | 24904 | delta | 4570 | 18.4% | 0.349 | 0.085 | | Thu Nov 12 04:05:28 2026 | 1 | 1.397 |
| 3927402 | qdbm-util | amd64 | 1.8.78-16+b1 | 1.8.78-16+b2 | 66884 | 69100 | delta | 33302 | 48.2% | 0.399 | 0.152 | | Thu Nov 12 04:05:28 2026 | 1 | 1.397 |
| 3927401 | qdbm-cgi | amd64 | 1.8.78-16+b1 | 1.8.78-16+b2 | 31640 | 32296 | delta | 21088 | 65.3% | 0.352 | 0.082 | | Thu Nov 12 04:05:27 2026 | 1 | 1.397 |
| 3927400 | libxqdbm3t64 | amd64 | 1.8.78-16+b1 | 1.8.78-16+b2 | 102284 | 102624 | delta | 30730 | 29.9% | 0.534 | 0.418 | | Thu Nov 12 04:05:27 2026 | 1 | 1.397 |
| 3927399 | libxqdbm-dev | amd64 | 1.8.78-16+b1 | 1.8.78-16+b2 | 35620 | 35792 | delta | 17796 | 49.7% | 0.402 | 0.128 | | Thu Nov 12 04:05:26 2026 | 1 | 1.397 |
| 3927398 | libqdbm14t64 | amd64 | 1.8.78-16+b1 | 1.8.78-16+b2 | 96584 | 112416 | delta | 105012 | 93.4% | 0.442 | | too_big | Thu Nov 12 04:05:25 2026 | 1 | 1.397 |
| 3927397 | libqdbm-perl | amd64 | 1.8.78-16+b1 | 1.8.78-16+b2 | 36740 | 35812 | delta | 11594 | 32.4% | 0.363 | 0.110 | | Thu Nov 12 04:05:25 2026 | 1 | 1.397 |
| 3927396 | libqdbm-java | amd64 | 1.8.78-16+b1 | 1.8.78-16+b2 | 42284 | 42464 | delta | 10132 | 23.9% | 0.343 | 0.071 | | Thu Nov 12 04:05:24 2026 | 1 | 1.397 |
| 3927395 | libqdbm-dev | amd64 | 1.8.78-16+b1 | 1.8.78-16+b2 | 152248 | 167752 | delta | 100058 | 59.6% | 0.538 | 0.230 | | Thu Nov 12 04:05:24 2026 | 1 | 1.432 |
| 3927394 | python3-pyvips | amd64 | 3.1.1-4 | 3.2.0-1 | 69192 | 80608 | delta | 46918 | 58.2% | 0.531 | 0.178 | | Thu Nov 12 04:05:23 2026 | 1 | 1.432 |
| 3927393 | psortb | amd64 | 3.0.6+dfsg-5+b1 | 3.0.6+dfsg-5+b2 | 16376020 | 16378352 | delta | 50848 | 0.3% | 33.168 | 27.961 | | Thu Nov 12 04:05:22 2026 | 1 | 1.432 |
| 3927392 | libperl4caml-ocaml-dev | amd64 | 0.9.5-12 | 0.9.5-12+b1 | 86084 | 86516 | delta | 12986 | 15.0% | 0.408 | 0.258 | | Thu Nov 12 04:04:21 2026 | 1 | 1.069 |
| 3927391 | libperl4caml-ocaml | amd64 | 0.9.5-12 | 0.9.5-12+b1 | 114944 | 115244 | delta | 10790 | 9.4% | 0.346 | 0.132 | | Thu Nov 12 04:04:20 2026 | 1 | 1.069 |
| 3927390 | libossp-uuid-dev | amd64 | 1.6.6-1+b2 | 1.6.6-1+b3 | 37792 | 37996 | delta | 10036 | 26.4% | 0.366 | 0.090 | | Thu Nov 12 04:04:20 2026 | 1 | 1.069 |
| 3927389 | slapi-dev | amd64 | 2.6.14+dfsg-2 | 2.6.14+dfsg-2+b1 | 30340 | 30624 | delta | 3990 | 13.0% | 0.265 | 0.068 | | Thu Nov 12 04:04:19 2026 | 1 | 1.069 |
| 3927388 | slapd-contrib | amd64 | 2.6.14+dfsg-2 | 2.6.14+dfsg-2+b1 | 52312 | 52580 | delta | 5634 | 10.7% | 0.287 | 0.108 | | Thu Nov 12 04:04:19 2026 | 1 | 1.069 |
| 3927387 | libo3dgc-dev | amd64 | 0~20131011-6+b1 | 0~20131011-7 | 51236 | 51204 | delta | 7652 | 14.9% | 0.439 | 0.185 | | Thu Nov 12 04:04:19 2026 | 1 | 1.075 |
| 3927386 | snmptrapd | amd64 | 5.9.5.2+dfsg-3 | 5.9.5.2+dfsg-3+b1 | 24832 | 24912 | delta | 6014 | 24.1% | 0.268 | 0.091 | | Thu Nov 12 04:04:18 2026 | 1 | 1.075 |
| 3927385 | libnetsnmptrapd45 | amd64 | 5.9.5.2+dfsg-3 | 5.9.5.2+dfsg-3+b1 | 24460 | 24444 | delta | 3756 | 15.4% | 0.257 | 0.055 | | Thu Nov 12 04:04:17 2026 | 1 | 1.075 |
| 3927384 | ruby-mecab | amd64 | 0.996-16.1+b2 | 0.996-16.1+b3 | 30192 | 30156 | delta | 4226 | 14.0% | 0.361 | 0.078 | | Thu Nov 12 04:04:17 2026 | 1 | 1.075 |
| 3927383 | python3-mecab | amd64 | 0.996-16.1+b2 | 0.996-16.1+b3 | 41000 | 40836 | delta | 4464 | 10.9% | 0.389 | 0.110 | | Thu Nov 12 04:04:17 2026 | 1 | 1.075 |
| 3927382 | mecab | amd64 | 0.996-16.1+b2 | 0.996-16.1+b3 | 159280 | 159288 | delta | 6408 | 4.0% | 0.495 | 0.294 | | Thu Nov 12 04:04:16 2026 | 1 | 1.075 |
| 3927381 | libmecab-perl | amd64 | 0.996-16.1+b2 | 0.996-16.1+b3 | 44108 | 44176 | delta | 36460 | 82.5% | 0.400 | | too_big | Thu Nov 12 04:04:15 2026 | 1 | 1.075 |
| 3927380 | libmecab-jni | amd64 | 0.996-16.1+b2 | 0.996-16.1+b3 | 15412 | 15408 | delta | 3910 | 25.4% | 0.346 | 0.061 | | Thu Nov 12 04:04:15 2026 | 1 | 1.075 |
| 3927379 | libmecab-dev | amd64 | 0.996-16.1+b2 | 0.996-16.1+b3 | 310120 | 310908 | delta | 4096 | 1.3% | 0.892 | 0.556 | | Thu Nov 12 04:04:14 2026 | 1 | 1.075 |
| 3927378 | python3-mdanalysis | amd64 | 2.10.0-4+b1 | 2.11.0-1 | 1937220 | 2561328 | delta | 2444282 | 95.4% | 6.574 | | too_big | Thu Nov 12 04:04:13 2026 | 1 | 1.082 |
| 3927377 | ruby-marisa | amd64 | 0.3.1+git20250817-3+b1 | 0.3.1+git20250817-3+b2 | 27304 | 27364 | delta | 4114 | 15.0% | 0.338 | 0.069 | | Thu Nov 12 04:04:06 2026 | 1 | 1.089 |
| 3927376 | python3-marisa | amd64 | 0.3.1+git20250817-3+b1 | 0.3.1+git20250817-3+b2 | 36548 | 36496 | delta | 4472 | 12.3% | 0.361 | 0.097 | | Thu Nov 12 04:04:06 2026 | 1 | 1.089 |
| 3927375 | marisa | amd64 | 0.3.1+git20250817-3+b1 | 0.3.1+git20250817-3+b2 | 32892 | 32888 | delta | 5048 | 15.3% | 0.349 | 0.100 | | Thu Nov 12 04:04:05 2026 | 1 | 1.089 |
| 3927374 | libmarisa1 | amd64 | 0.3.1+git20250817-3+b1 | 0.3.1+git20250817-3+b2 | 60116 | 60232 | delta | 5488 | 9.1% | 0.359 | 0.089 | | Thu Nov 12 04:04:05 2026 | 1 | 1.089 |
| 3927373 | libmarisa-perl | amd64 | 0.3.1+git20250817-3+b1 | 0.3.1+git20250817-3+b2 | 35040 | 34972 | delta | 24060 | 68.8% | 0.355 | 0.078 | | Thu Nov 12 04:04:04 2026 | 1 | 1.089 |
| 3927372 | libmarisa-dev | amd64 | 0.3.1+git20250817-3+b1 | 0.3.1+git20250817-3+b2 | 29488 | 29504 | delta | 4794 | 16.2% | 0.349 | 0.108 | | Thu Nov 12 04:04:04 2026 | 1 | 1.089 |
| 3927371 | libzonemaster-ldns-perl | amd64 | 5.1.0+ds-1 | 5.1.0+ds-1+b1 | 98204 | 98704 | delta | 53618 | 54.3% | 7.413 | 0.892 | | Thu Nov 12 04:04:03 2026 | 1 | 1.098 |
| 3927370 | libzerg-perl | amd64 | 1.0.4-10+b1 | 1.0.4-10+b2 | 18788 | 18748 | delta | 7708 | 41.1% | 0.503 | 0.084 | | Thu Nov 12 04:03:55 2026 | 1 | 1.106 |
| 3927369 | libxs-object-magic-perl | amd64 | 0.05-3+b2 | 0.05-3+b3 | 16876 | 16900 | delta | 7216 | 42.7% | 0.417 | 0.079 | | Thu Nov 12 04:03:54 2026 | 1 | 1.106 |
